一體成型電感1040系列封裝尺寸圖
? ? ?規(guī)格型號? ? ? | ? ? ?L,Q值測試頻率? ? ? | ? ? ?電感值? ? ? | ? ? ?DCR Max直流電阻? ? ? | ? ? ?飽和電流? ? ? | ? ? ?額定電流? ? ? |
單位 | KHZ/V | uh | mΩ | A | A |
1040-R15N | 100KHZ/1V | 0.15 | 0.7 | 75.0 | 45.0 |
1040-R22N | 100KHZ/1V | 0.22 | 1.0 | 60.0 | 35.0 |
1040-R30N | 100KHZ/1V | 0.30 | 1.1 | 45.0 | 35.0 |
1040-R36N | 100KHZ/1V | 0.36 | 1.2 | 45.0 | 30.0 |
1040-R47N | 100KHZ/1V | 0.47 | 1.7 | 40.0 | 30.0 |
1040-R56N | 100KHZ/1V | 0.56 | 1.8 | 33.0 | 25.0 |
1040-R68N | 100KHZ/1V | 0.68 | 2.4 | 30.0 | 23.0 |
1040-R80N | 100KHZ/1V | 0.80 | 2.7 | 29.0 | 23.0 |
1040-1R0M | 100KHZ/1V | 1.0 | 3.3 | 28.0 | 19.0 |
1040-1R5M | 100KHZ/1V | 1.5 | 4.2 | 24.0 | 16.0 |
1040-2R2M | 100KHZ/1V | 2.2 | 7.0 | 16.5 | 12.0 |
1040-3R3M | 100KHZ/1V | 3.3 | 11.8 | 16.0 | 11.0 |
1040-4R7M | 100KHZ/1V | 4.7 | 20.0 | 13.0 | 9.0 |
1040-6R8M | 100KHZ/1V | 6.8 | 25.0 | 12.0 | 8.5 |
1040-8R2M | 100KHZ/1V | 8.2 | 27.0 | 9.0 | 8.0 |
1040-100M | 100KHZ/1V | 10 | 30.0 | 8.5 | 7.8 |
1040-150M | 100KHZ/1V | 15 | 45.0 | 7.0 | 6.5 |
1040-220M | 100KHZ/1V | 22 | 66.0 | 5.5 | 5.0 |
1040-330M | 100KHZ/1V | 33 | 92.0 | 4.8 | 4.4 |
1040-470M | 100KHZ/1V | 47 | 145.0 | 3.5 | 3.3 |
1040-680M | 100KHZ/1V | 68 | 195.0 | 3.0 | 2.5 |
1040-820M | 100KHZ/1V | 82 | 285.0 | 2.8 | 2.3 |
1040-101M | 100KHZ/1V | 100 | 340.0 | 2.3 | 2.0 |
?
應用范圍
1、適用于高可靠要求的車用,軍用,醫(yī)用,航空航天等行業(yè)。
2、適用于電源供應器、個人電腦和其它掌上型電子設備中電源線路上直流對直流整流的應用。
3、應用于工控主板、顯卡、平板電腦、筆記本電腦、車載設備、分配電源系統(tǒng),DC/DC轉(zhuǎn)換器、LED路燈設備、通訊設備、醫(yī)療設備等。