一體成型電感0630系列封裝尺寸圖
? ? ?規(guī)格型號(hào)? ? ? | ? ? ?L,Q值測(cè)試頻率? ? ? | ? ? ?電感值? ? ? | ? ? ?DCR Max直流電阻? ? ? | ? ? ?飽和電流? ? ? | ? ? ?額定電流? ? ? |
單位 | KHZ/V | uh | mΩ | A | A |
0630-R22N | 100KHZ/1V | 0.22 | 3.0 | 34.0 | 24.0 |
0630-R33N | 100KHZ/1V | 0.33 | 3.5 | 25.0 | 21.0 |
0630-R47N | 100KHZ/1V | 0.47 | 4.1 | 20.0 | 18.0 |
0630-R56N | 100KHZ/1V | 0.56 | 4.5 | 18.0 | 16.5 |
0630-R68N | 100KHZ/1V | 0.68 | 5.3 | 17.0 | 16.0 |
0630-R82N | 100KHZ/1V | 0.82 | 6.0 | 16.0 | 14.0 |
0630-1R0M | 100KHZ/1V | 1.0 | 7.4 | 15.0 | 10.0 |
0630-1R5M | 100KHZ/1V | 1.5 | 12.1 | 12.0 | 9.0 |
0630-2R2M | 100KHZ/1V | 2.2 | 15.0 | 10.0 | 6.5 |
0630-3R3M | 100KHZ/1V | 3.3 | 22.0 | 9.5 | 6.0 |
0630-4R7M | 100KHZ/1V | 4.7 | 33.0 | 9.0 | 5.0 |
0630-5R6M | 100KHZ/1V | 5.6 | 42.0 | 6.5 | 5.5 |
0630-6R8M | 100KHZ/1V | 6.8 | 48.0 | 6.0 | 4.0 |
0630-8R2M | 100KHZ/1V | 8.2 | 60.0 | 5.5 | 5.0 |
0630-100M | 100KHZ/1V | 10 | 68.0 | 5.5 | 3.5 |
0630-150M | 100KHZ/1V | 15 | 113.0 | 4.0 | 2.8 |
0630-220M | 100KHZ/1V | 22 | 170.0 | 3.0 | 2.0 |
0630-330M | 100KHZ/1V | 33 | 270.0 | 2.5 | 1.8 |
0630-470M | 100KHZ/1V | 47 | 385.0 | 2.0 | 1.5 |
?
應(yīng)用范圍
1、適用于高可靠要求的車用,軍用,醫(yī)用,航空航天等行業(yè)。
2、適用于電源供應(yīng)器、個(gè)人電腦和其它掌上型電子設(shè)備中電源線路上直流對(duì)直流整流的應(yīng)用。
3、應(yīng)用于工控主板、顯卡、平板電腦、筆記本電腦、車載設(shè)備、分配電源系統(tǒng),DC/DC轉(zhuǎn)換器、LED路燈設(shè)備、通訊設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備等。