CD75貼片功率電感封裝尺寸圖
TYPE(規(guī)格型號(hào)) | A | B | C | D | E | F | G |
CD32 | 3.0±0.3 | 2.1±0.3 | 3.5±0.3 | 1.0 | 1.6 | 3.5 | 0.8 |
CD43 | 4.0±0.3 | 3.2±0.3 | 4.5±0.3 | 1.4 | 1.75 | 4.5 | 1.2 |
CD53 | 5.2±0.3 | 3.0±0.3 | 5.8±0.3 | 2.1 | 2.15 | 5.5 | 1.7 |
CD54 | 5.2±0.3 | 4.5±0.3 | 5.8±0.3 | 2.1 | 2.15 | 5.5 | 1.7 |
CD75 | 7.0±0.3 | 5.0±0.3 | 7.8±0.3 | 2.5 | 3.0 | 7.5 | 2.0 |
?
CD75貼片功率電感參數(shù)
型號(hào) | 電感值(μH) | DCR (Max)直流電阻(Ω) | IDC (Max)額定電流(A) | ?測(cè)試頻率(kHz) |
CD75-1.0uH/M | 1.0 | 0.012 | 5.50 | 100 |
CD75-1.5uH/M | 1.5 | 0.015 | 5.30 | 100 |
CD75-2.2uH/M | 2.2 | 0.020 | 5.00 | 100 |
CD75-3.3uH/M | 3.3 | 0.028 | 4.50 | 100 |
CD75-4.7uH/M | 4.7 | 0.033 | 4.00 | 100 |
CD75-5.6uH/M | 5.6 | 0.036 | 3.80 | 100 |
CD75-6.8uH/M | 6.8 | 0.040 | 3.50 | 100 |
CD75-8.2uH/M | 8.2 | 0.050 | 3.00 | 100 |
CD75-10uH/M | 10 | 0.060 | 2.80 | 100 |
CD75-15uH/M | 15 | 0.070 | 2.70 | 100 |
CD75-18uH/M | 18 | 0.090 | 2.30 | 100 |
CD75-22uH/M | 22 | 0.100 | 2.20 | 100 |
CD75-27uH/M | 27 | 0.120 | 2.00 | 100 |
CD75-33uH/M | 33 | 0.150 | 1.50 | 100 |
CD75-39uH/M | 39 | 0.170 | 1.40 | 100 |
CD75-47uH/M | 47 | 0.190 | 1.20 | 100 |
CD75-56uH/M | 56 | 0.220 | 1.10 | 100 |
CD75-68uH/M | 68 | 0.270 | 1.00 | 100 |
CD75-82uH/M | 82 | 0.300 | 0.90 | 100 |
CD75-100uH/M | 100 | 0.380 | 0.80 | 100 |
CD75-220uH/M | 220 | 0.750 | 0.60 | 100 |
CD75-330uH/M | 330 | 0.830 | 0.40 | 100 |
CD75-470uH/M | 470 | 1.90 | 0.30 | 100 |
CD75-1.0mH/M | 1000 | 3.50 | 0.25 | 100 |
CD75-1.2mH/M | 1200 | 4.50 | 0.23 | 100 |
CD75-1.5mH/M | 1500 | 5.50 | 0.20 | 100 |
CD75-2.2mH/M | 2200 | 10.00 | 0.10 | 100 |
?